子ども乗せ 電動アシスト自転車
ハイディ ツー
ファッション&ライフスタイル誌「VERY」と
コラボした“ハンサムバイク”が両輪駆動に!
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
| エコモード | オートモード | パワーモード |
|---|---|---|
| 185km | 95km | 56km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーB400[※] | 14.3Ah 相当[※] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) |
約4時間10分 |
| タイヤサイズ | 適正身長 | 3人乗り時適正身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26×1.95HE | 145cm~ | 157cm~ | 3段 | 31.0kg | HY6B43 | ¥202,000(税抜¥183,636) |
| 製品名 | ハイディツー | |
|---|---|---|
| 車種略号 | HY6B43 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥202,000(税抜¥183,636) | |
| タイヤサイズ | フロント | 26×1.95HE |
| リア | 26×1.95HE | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフフレーム | |
| カラー / お問い合わせ番号 | T.Xクロツヤケシ / 9936 |
|
E.Xホワイト / 9937 |
||
T.XHネイビー / 9938 |
||
T.XHカーキ / 9939 |
||
| ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
| ハンドル | バー | アルミ クルーザーハンドル |
| グリップ | レザー アルミエンド黒 | |
| サドル | ワイドスポーティサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | クイックシートピン | |
| タイヤ | フロント | セミスリックタイヤ |
| リア | セミスリックタイヤ | |
| チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
| リア | ノーマルチューブ | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リア | アルミリム | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リア | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ | |
| 駆動 | カーボンベルトドライブ | |
| ペダル | アルミペダル | |
| ブレーキ | フロント | V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
| リア | フィン付きローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
| ドロヨケ | フロント | 【ハバヒロ塩ビ鋼板ドロヨケ】T.Xクロツヤケシ 【ハバヒロ鉄ドロヨケ】E.Xホワイト、T.XHネイビー、T.XHカーキ |
| リア | 【ハバヒロ塩ビ鋼板ドロヨケ】T.Xクロツヤケシ 【ハバヒロ鉄ドロヨケ】E.Xホワイト、T.XHネイビー、T.XHカーキ | |
| チェーンケース | 鉄ケース | |
| スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド(オートロック) | |
| ランプ | フロント | ホワイトフラッシュミニ1Wバッテリーランプ |
| リア | – | |
| ベル | 小型ベル | |
| バスケット | – | |
| 錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| 空気ミハル君 | – | |
| クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 185km |
| オートモード 95km | ||
| パワーモード 56km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
| 容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間10分 | |
| 重量 | 31.0kg | |
| サドル地上高さ | 74.5cm ~88cm | |
| 適正身長 | 145cm~ | |
| 3人乗り時適正身長 | 157cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,870㎜ |
| 全幅 | 580㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
-
安全・環境基準
適合車 -
幼児2人同乗
基準適合車 -
3年間
盗難補償 -
あんしん
傷害保険
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※フロントチャイルドシートはHYDEE.Ⅱのみ装着できます。(2013モデル以前の「HYDEE.B」にはフロントチャイルドシートは装着できません)
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※2023年式から下り坂自動回復充電機能の仕様を変更したため、2020年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっています。
※3人乗り(幼児2人同乗)をするためには、専用のチャイルドシートが必要です。
※適正身長とは両足のつま先が地面に着く高さです。
※3人乗り時適正身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。安全のために必ずご確認下さい。
【安全使用上の注意】
3人乗りはコントロールが難しい乗車方法です。 使用前に安全な広い場所で充分に練習してからお乗りください。 また、地方公安委員会の規則に沿って、安全にお乗りください。 お子様をチャイルドシートに乗せる際は必ずヘルメットを着用し、シートベルトを装着してください。
【チャイルドシート装着時の高さ】
リヤ:約110.5cm~約123.5cm(スタンドを立てた場合:約115.5cm~約128.5cm)フロント※(オプション):約115.5cm~約127cm(スタンドを立てた場合:約118.5cm~約131cm)
※ハンドルポストの高さ調整も含む値。





T.Xクロツヤケシ / 9936
E.Xホワイト / 9937
T.XHネイビー / 9938
T.XHカーキ / 9939





