子ども乗せ 電動アシスト自転車
アシスタC STD(スタンダード)
手軽な子乗せモデル。
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
|---|---|---|
| 61km | 53km | 46km |
使用バッテリー
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーC301 | 12.3Ah | 約3時間30分 |
| タイヤサイズ | 適正身長 | 3人乗り時適正身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×1.95HE(前) 20×2.125HE(後) |
144cm~ | 155cm~ | 3段 | 31.5kg | CC0C31 | ¥170,000(税抜¥154,545) |
| 製品名 | アシスタC STD(スタンダード) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | CC0C31 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥170,000(税抜¥154,545) | |
| タイヤサイズ | フロント | 20×1.95HE |
| リア | 20×2.125HE | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | 鉄 タフフレーム | |
| カラー / お問い合わせ番号 | T.Xアンバーブラック / 1599 |
|
T.Xサファイヤブルー / 1600 |
||
T.XHカーキ / 1601 |
||
T.Xグレイッシュミント / 1602 |
||
T.Xチェリーローズ / 1603 |
||
| ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
| ハンドル | バー | 鉄 M字ハンドル |
| グリップ | エルゴノミックグリップ | |
| サドル | ソフトテリーサドル(鋲なし) | |
| シートポスト | 鉄 | |
| シート止め | 鉄 | |
| タイヤ | フロント | 太っちょタイヤ |
| リア | 太っちょタイヤ | |
| チューブ | フロント | 肉厚チューブ1.5mm |
| リア | 肉厚チューブ1.5mm | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リア | アルミリム | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リア | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | アルミ | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | スマートコントロール ブレーキⅡ |
| リア | フィン付き ローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | パイプキャリヤ (クラス27) | |
| ドロヨケ | フロント | 塩ビ鋼板(黒) |
| リア | 塩ビ鋼板(黒) | |
| チェーンケース | ポリカーボネート | |
| スタンド | スーパーラクラク ワイドスタンド(オートロック) | |
| ランプ | フロント | プチトリオ バッテリーランプ |
| リア | – | |
| ベル | グリップベル | |
| バスケット | 樹脂スクエアバスケット 幅40.5cm×奥行33.7cm×高さ24.9cm(上面) | |
| 錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| 空気ミハル君 | – | |
| クラス27キャリヤ | 装着可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | オートエコモードプラス 61km |
| 標準モード 53km | ||
| 強モード 46km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC301 |
| 容量 | 313Wh 12.3Ah 25.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約3時間30分 | |
| 重量 | 31.5kg | |
| サドル地上高さ | 73.5cm ~87.5cm | |
| 適正身長 | 144cm~ | |
| 3人乗り時適正身長 | 155cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,790㎜ |
| 全幅 | 580㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
-
安全・環境基準
適合車 -
幼児2人同乗
基準適合車 -
3年間
盗難補償 -
あんしん
傷害保険
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※適正身長とは両足のつま先が地面に着く高さです。
※3人乗り時適正身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。安全のために必ずご確認ください。
※フロントチャイルドシートを取付けられます。
※[チャイルドシート装着時の高さ]リヤ:約112.4cm(スタンドを立てた場合:115.3cm)フロント※(オプション):約110.2cm~約131.8cm(スタンドを立てた場合:約112.2cm~約134.2cm)(※ハンドルポストの高さ調整も含む値。)






T.Xアンバーブラック / 1599
T.Xサファイヤブルー / 1600
T.XHカーキ / 1601
T.Xグレイッシュミント / 1602
T.Xチェリーローズ / 1603





