通学・通勤向け自転車
カジュナ eNEW2023年10月 発売
あなたに似合う色がきっと見つかる。
トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車。
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
エコモード | オートモード | パワーモード |
---|---|---|
200km | 105km | 62km |
バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
---|---|---|
リチウムイオンバッテリーB400[※] | 14.3Ah 相当[※] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) |
約4時間10分 |
タイヤサイズ | 乗車可能最低身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
26×1-1/2WO | 144cm~ | 3段 | 28.6kg | CE6B44 | ¥174,000(税抜¥158,182) |
製品名 | カジュナe | |
---|---|---|
車種略号 | CE6B44 | |
メーカー希望小売価格 | ¥174,000(税抜¥158,182) | |
タイヤサイズ | フロント | 26×1-1/2WO |
リア | 26×1-1/2WO | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ タフ変形ループフレーム | |
カラー / お問い合わせ番号 | E.Xグレイッシュミント / 1973 | |
E.Xクリームアイボリー / 1974 | ||
E.Xモルベージュ / 1975 | ||
M.Xソフトカーキ / 1976 | ||
ヘッドロック | くるピタ (パーキングストッパー) | |
ハンドル | バー | アルミプロムナードハンドル |
グリップ | たる型、ブラウン | |
サドル | ソフトテリーサドル | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | 回転式、UP | |
タイヤ | フロント | Eマイティロード4.5タイヤ |
リア | Eマイティロード4.5タイヤ | |
チューブ | フロント | スーパーチューブ |
リア | スーパーチューブ | |
リム | フロント | ステンレスリム (空気ミハル君付) |
リア | ステンレスリム (空気ミハル君付) | |
スポーク | フロント | ステンレススポーク |
リア | ステンレススポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 57Tx165L アルミ(ベルト用) | |
駆動 | カーボンベルトドライブ | |
ペダル | ノーマルペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リア | フィン付きローラーブレーキ | |
リアキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 鉄 |
リア | 鉄 | |
チェーンケース | ピストル型 鉄 | |
スタンド | オートロックラクラクスタンド | |
ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ |
リア | ソーラーテール | |
ベル | グリップベル | |
バスケット | ステンレスワイヤー×編込みバスケット 幅46.5cm×奥行31.6cm×高さ19.6cm(上面) | |
錠前 | BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 | |
ドレスガード | – | |
空気ミハル君 | 標準装備 | |
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 200km |
オートモード 105km | ||
パワーモード 62km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 28.6kg | |
サドル地上高さ | 76.5cm ~91.5cm | |
乗車可能最低身長 | 144cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,850㎜ |
全幅 | 565㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※2022年式から下り坂自動回復充電機能の仕様を変更したため、2021年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっています。