アルベルト e
通学中のトラブルリスクを減らす。
学生のための電動アシスト自転車。
1充電あたりの走行距離目安
27インチ 標準パターン(業界統一基準)
| エコモード | オートモード | パワーモード |
|---|---|---|
| 135km | 80km | 51km |
26インチ 標準パターン(業界統一基準)
| エコモード | オートモード | パワーモード |
|---|---|---|
| 200km | 105km | 62km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーB400[※] | 14.3Ah 相当[※] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) |
約4時間10分 |
| モデル | タイヤサイズ | 乗車可能最低身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S型 | 27×1-3/8WO | 148cm~ | 5段 | 26.6kg | A7SB42 | ¥185,000(税抜¥168,182) |
| L型 | 27×1-3/8WO | 148cm~ | 5段 | 26.6kg | A7LB42 | ¥185,000(税抜¥168,182) |
| 26×1-3/8WO | 144cm~ | 3段 | 25.8kg | A6LB42 | ¥183,000(税抜¥166,364) |
| 製品名 | アルベルトe B400 S型(27インチ) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | A7SB42 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥185,000(税抜¥168,182) | |
| タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
| リア | 27×1-3/8WO | |
| シフト段数 | 5段 | |
| フレーム | アルミ タフフレーム | |
| カラー / お問い合わせ番号 | M.XHスパークルシルバー / 1536 |
|
T.Xアンバーブラック / 1537 |
||
M.XジュエルDブルー / 1538 |
||
| ヘッドロック | くるピタ(パーキングストッパー) | |
| ハンドル | バー | アルミトンビハンドル |
| グリップ | スーパーコンフォートグリップⅡ | |
| サドル | スーパーコンフォートサドルⅣ | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(ロング) | |
| タイヤ | フロント | ロングレッドXT |
| リア | ロングレッドXT | |
| チューブ | フロント | ウルトラスーパーチューブ |
| リア | ウルトラスーパーチューブ | |
| リム | フロント | ステンレスリム (空気ミハル君付) |
| リア | ステンレスリム (空気ミハル君付) | |
| スポーク | フロント | ステンレス強化スポーク(♯13) |
| リア | ステンレス強化スポーク(♯12) | |
| 変速方式 | 内装5段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ | |
| 駆動 | カーボンベルトドライブ | |
| ペダル | ノンスリップペダル | |
| ブレーキ | フロント | スマートコントロールブレーキ |
| リア | フィン付きローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | – | |
| ドロヨケ | フロント | ポリカーボネート |
| リア | ポリカーボネート | |
| チェーンケース | ポリカーボネートベルトケース | |
| スタンド | オートロック両立L字スタンド | |
| ランプ | フロント | シングルパワーバッテリーランプ |
| リア | ソーラーテール | |
| ベル | 打子ベル | |
| バスケット | ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット 幅37.6cm×奥行26.7cm×高さ26.2cm(上面) | |
| 錠前 | BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 | |
| ドレスガード | – | |
| 空気ミハル君 | 標準装備 | |
| クラス27キャリヤ | 装着可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 135km |
| オートモード 80km | ||
| パワーモード 51km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
| 容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間10分 | |
| 重量 | 26.6kg | |
| サドル地上高さ | 79.5cm ~94.5cm | |
| 乗車可能最低身長 | 148cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,865㎜ |
| 全幅 | 585㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
-
安全・環境基準
適合車 -
3年間
盗難補償
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※2022年式から下り坂自動回復充電機能の仕様を変更したため、2021年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっています。
※チャイルドシート装着には条件があります。詳細はこちらをご覧ください。
※バスケットサイズ:幅37.6cm×奥行26.6cm×高さ26.2cm(上面)。






M.XHスパークルシルバー / 1536
T.Xアンバーブラック / 1537
M.XジュエルDブルー / 1538





