通学・通勤向け自転車
ステップクルーズ e
スポーティ&スタイリッシュ。
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
エコモード | オートモード | パワーモード |
---|---|---|
200km | 105km | 62km |
バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
---|---|---|
リチウムイオンバッテリーB400[※] | 14.3Ah 相当[※] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) |
約4時間10分 |
タイヤサイズ | 乗車可能最低身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
26×1.75HE | 144cm~ | 3段 | 27.7kg | ST6B42 | ¥174,000(税抜¥158,182) |
製品名 | ステップクルーズe | |
---|---|---|
車種略号 | ST6B42 | |
メーカー希望小売価格 | ¥174,000(税抜¥158,182) | |
タイヤサイズ | フロント | 26×1.75HE |
リア | 26×1.75HE | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ タフイージーステップフレーム | |
カラー / お問い合わせ番号 | T.Xクロツヤケシ / 1192 | |
T.Xマットカーキ / 1193 | ||
F.Xアクティブレッド / 1194 | ||
E.Xバイオレットブルー / 1195 | ||
E.Xマスタードイエロー / 1196 | ||
ヘッドロック | くるピタ(パーキングストッパー) | |
ハンドル | バー | 鉄 クルーザーハンドル |
グリップ | タルグリップ ブラック | |
サドル | ソフトテリーサドル | |
シートポスト | アルミ ブラック | |
シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(ロング) | |
タイヤ | フロント | ファットブロックタイヤ |
リア | ファットブロックタイヤ | |
チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
リア | ノーマルチューブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リア | アルミリム | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リア | 鉄スポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 165L アルミ ブラック | |
駆動 | カーボンベルトドライブ | |
ペダル | ノンスリップペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リア | フィン付きローラーブレーキ | |
リアキャリヤ | 持ち手付パイプキャリヤ(クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 鉄 |
リア | 鉄 | |
チェーンケース | 鉄 ピストル型 | |
スタンド | オートロックラクラクスタンド | |
ランプ | フロント | プチトリオバッテリーランプ |
リア | – | |
ベル | グリップベル | |
バスケット | 鉄 大型ワイヤーバスケット 幅46.5cm×奥行31.0cm×高さ17.2cm(上面) | |
錠前 | BSロック8 (スペアキー対応) | |
ドレスガード | – | |
空気ミハル君 | – | |
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 200km |
オートモード 105km | ||
パワーモード 62km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 27.7kg | |
サドル地上高さ | 76.5cm ~90.5cm | |
乗車可能最低身長 | 144cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,845㎜ |
全幅 | 590㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※2022年式から下り坂自動回復充電機能の仕様を変更したため、2021年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっています。
※クロツヤケシのフレームロゴマークはツヤありブラックを採用。