買い物向け自転車
フロンティア デラックス
NEW2023年10月 発売(26インチモデル)、2023年12月 発売(24インチモデル)
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動。
-

【NEW COLOR】E.Xアーバングレー -

【NEW COLOR】M.Xソフトカーキ -

【NEW COLOR】P.Xショコラブラウン -

F.Xベルベットローズ -

E.Xノーブルネイビー -

E.Xグレイッシュミント
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
| エコモード | オートモード | パワーモード |
|---|---|---|
| 200km | 105km | 62km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーB400[※] | 14.3Ah 相当[※] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) |
約4時間10分 |
| タイヤサイズ | 乗車可能最低身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26×1-1/2WO | 140cm~ | 3段 | 27.4kg | F6DB44 | ¥169,000(税抜¥153,636) |
| 24×1-1/2WO | 136cm~ | 3段 | 26.7kg | F4DB44 | ¥169,000(税抜¥153,636) |
| 製品名 | フロンティア デラックス(26サイズ) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | F6DB44 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥169,000(税抜¥153,636) | |
| タイヤサイズ | フロント | 26×1-1/2WO |
| リア | 26×1-1/2WO | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.9cm) | |
| カラー / お問い合わせ番号 | M.Xソフトカーキ / 1977 |
|
P.Xショコラブラウン / 1978 |
||
F.Xベルベットローズ / 1979 |
||
E.Xノーブルネイビー / 1980 |
||
E.Xアーバングレー / 1981 |
||
E.Xグレイッシュミント / 1982 |
||
| ヘッドロック | くるピタ (パーキングストッパー) | |
| ハンドル | バー | アルミセミアップハンドル |
| グリップ | コンフォートグリップ | |
| サドル | ふっかふかサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー | |
| タイヤ | フロント | Eマイティロード4.5タイヤ |
| リア | Eマイティロード4.5タイヤ | |
| チューブ | フロント | スーパーチューブ 1-1/2 |
| リア | スーパーチューブ 1-1/2 | |
| リム | フロント | ステンレスリム (空気ミハル君付) |
| リア | ステンレスリム (空気ミハル君付) | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リア | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ シルバー | |
| 駆動 | カーボンベルトドライブ | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
| リア | フィン付きローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
| ドロヨケ | フロント | 鉄 |
| リア | 鉄 | |
| チェーンケース | ピストル型 ポリカーボネート | |
| スタンド | オートロックラクラクスタンド | |
| ランプ | フロント | シングルパワーバッテリーランプ |
| リア | ソーラーテール | |
| ベル | グリップベル | |
| バスケット | ステンレスバスケット 幅40.0cm×奥行32.0cm×高さ24.5cm(上面) | |
| 錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| 空気ミハル君 | 標準装備(前後4.5気圧) | |
| クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 200km |
| オートモード 105km | ||
| パワーモード 62km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
| 容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間10分 | |
| 重量 | 27.4kg | |
| サドル地上高さ | 74.5cm ~89cm | |
| 乗車可能最低身長 | 140cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,875㎜ |
| 全幅 | 550㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
-
安全・環境基準
適合車 -
3年間
盗難補償
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※2022年式から下り坂自動回復充電機能の仕様を変更したため、2021年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっています。
※24・26サイズでシートポストの表面加工が異なります。

M.Xソフトカーキ / 1977
P.Xショコラブラウン / 1978
F.Xベルベットローズ / 1979
E.Xノーブルネイビー / 1980
E.Xアーバングレー / 1981
E.Xグレイッシュミント / 1982




