子ども乗せ 電動アシスト自転車
ビッケ ポーラー eNEW2023年12月 発売
フロントチャイルドシートにお子さまを乗せても、
走行時の安定性が高い前乗せタイプ。
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準)
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
|---|---|---|
| 78km | 63km | 56km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーC400 | 15.4Ah | 約4時間00分 |
| タイヤサイズ | 適正身長 | 3人乗り時適正身長 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×1.95HE(前) 20×2.125HE(後) |
138cm~ | 147cm~ | 3段 | 30.8kg | BP0C44 | ¥190,000(税抜¥172,727) |
| 製品名 | ビッケ ポーラーe | |
|---|---|---|
| 車種略号 | BP0C44 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥190,000(税抜¥172,727) | |
| タイヤサイズ | フロント | 20×1.95HE |
| リア | 20×2.125HE | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフオープンワイドフレーム | |
| カラー / お問い合わせ番号 | E.XBKダークグレー / 2177 |
|
E.XBKブルーグレー / 2178 |
||
M.Xソフトカーキ / 2179 |
||
E.Xグリーンアッシュ / 2180 |
||
E.Xオークルオレンジ / 2181 |
||
| ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
| ハンドル | バー | 鉄 子供乗せ用ハンドル |
| グリップ | コンフォートグリップ | |
| サドル | ソフトテリーサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回転式シートピン (ロングレバー)黒塗装 | |
| タイヤ | フロント | 太っちょタイヤ |
| リア | 太っちょタイヤ | |
| チューブ | フロント | 肉厚チューブ1.5mm |
| リア | 肉厚チューブ1.5mm | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リア | アルミリム | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リア | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | アルミ 41T | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | スマートコントロールブレーキⅡ |
| リア | フィン付きローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | パイプキャリア(クラス27) | |
| ドロヨケ | フロント | 黒:塩ビ鋼板(黒) 共色:鉄 |
| リア | 黒:塩ビ鋼板(黒) 共色:鉄 | |
| チェーンケース | 鉄 共色塗装 新フレーム対応(寸法変更) | |
| スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド (オートロック) | |
| ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニ バッテリーランプ |
| リア | - | |
| ベル | グリップベル | |
| バスケット | スマートシート | |
| 錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| 空気ミハル君 | – | |
| クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | オートエコモードプラス 78km |
| 標準モード 63km | ||
| 強モード 56km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC400 |
| 容量 | 392Wh 15.4Ah 25.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間00分 | |
| 重量 | 30.8kg | |
| サドル地上高さ | 70cm ~85cm | |
| 適正身長 | 138cm~ | |
| 3人乗り時適正身長 | 147cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,760㎜ |
| 全幅 | 590㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
-
安全・環境基準
適合車 -
幼児2人同乗
基準適合車 -
3年間
盗難補償 -
あんしん
傷害保険
備考
※メーカー希望⼩売価格には充電器が含まれています。
※⾛⾏距離の測定条件について詳しくはこちら
※ホイールリフレクターの形状が異なる場合があります。
※3人乗り(幼児2人同乗)をするためには、専用のチャイルドシートが必要です。
※1 適正身長とは両足のつま先が地面に着く高さです。
※3人乗り時適正身長とは両足裏全体が地面に着く高さです。安全のために必ずご確認ください。
※付属のシートクッションカラーはブルーグレー:ブルーグレー、ダークグレー、ソフトカーキ、グリーンアッシュ、オークルオレンジ:ダークグレーです。
【安全使用上の注意】
3人乗りはコントロールが難しい乗車方法です。 使用前に安全な広い場所で充分に練習してからお乗りください。 また、地方公安委員会の規則に沿って、安全にお乗りください。 お子様をチャイルドシートに乗せる際は必ずヘルメットを着用し、シートベルトを装着してください。
【チャイルドシート装着時の高さ】
リヤ(オプション):約99.1cm~約112.3cm(スタンドを立てた場合:約102.6cm~約115.8cm)フロント※:約103.5cm~約116.5cm(スタンドを立てた場合:約104.5cm~約117.5cm)
※ハンドルポストの高さ調整も含む値。






E.XBKダークグレー / 2177
E.XBKブルーグレー / 2178
M.Xソフトカーキ / 2179
E.Xグリーンアッシュ / 2180
E.Xオークルオレンジ / 2181





